
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | PKP - 097 | 2387 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | PKP - 096 | 3948 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | PKP - 095 | 5467 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | PKP - 094 | 4051 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | PKP - 093 | 6052 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | PKP - 092 | 5180 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | PKP - 091 | 0892 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | PKP - 090 | 8945 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | PKP - 089 | 5619 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | PKP - 088 | 7836 |
